Информация о расчете размера собственных средств за 2015 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2015 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2015 | Adobe PDF (931 kb) | 29.01.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.11.2015 | Adobe PDF (282 kb) | 14.12.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2015 | Adobe PDF (986 kb) | 23.11.2015 |
III квартал 2015 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2015 | Adobe PDF (908 kb) | 30.10.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2015 | Adobe PDF (796 kb) | 29.09.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2015 | Adobe PDF (1301 kb) | 13.08.2015 |
II квартал 2015 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2015 | Adobe PDF (304 kb) | 28.07.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2015 | Adobe PDF (242 kb) | 24.06.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2015 | Adobe PDF (234 kb) | 28.05.2015 |
I квартал 2015 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2015 | Adobe PDF (241 kb) | 28.04.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2015 | Adobe PDF (823 kb) | 26.03.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2015 | Adobe PDF (297 kb) | 26.02.2015 |
Год: 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009