Информация о расчете размера собственных средств за 2018 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2018 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2018 | Adobe PDF (144 kb) | 22.01.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2018 | Adobe PDF (142 kb) | 14.12.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2018 | Adobe PDF (144 kb) | 16.11.2018 |
III квартал 2018 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2018 | Adobe PDF (50 kb) | 12.10.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2018 | Adobe PDF (49 kb) | 14.09.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2018 | Adobe PDF (64 kb) | 14.08.2018 |
II квартал 2018 года | ||
Скорректированный расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2018 (скорректирован показатель "Минимальный размер собственных средств") | Adobe PDF (64 kb) | 15.07.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2018 | Adobe PDF (66 kb) | 13.07.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2018 | Adobe PDF (65 kb) | 15.06.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2018 | Adobe PDF (85 kb) | 17.05.2018 |
I квартал 2018 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2018 | Adobe PDF (86 kb) | 13.04.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2018 | Adobe PDF (87 kb) | 16.03.2018 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2018 | Adobe PDF (86 kb) | 14.02.2018 |
Год: 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009