| Правила определения стоимости чистых активов 2026 год | |||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата вступления в силу | Дата размещения |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 03.08.2026 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиции в технологии будущего» Пояснения к изменениям: Изменения направлены на уточнение и актуализацию порядка определения стоимости чистых активов фондов, повышение прозрачности оценки активов и обязательств, а также приведение внутренних методик в соответствие с применимыми требованиями законодательства и стандартов. Ключевые изменения предусматривают, в частности: • уточнение порядка определения даты расчета СЧА при частичном погашении инвестиционных паев; • уточнение порядка учета обязательств фонда по выплате дохода владельцам инвестиционных паев; • детализацию порядка учета биржевых производных финансовых инструментов и вариационной маржи; • актуализацию отдельных параметров оценки кредитного риска; внесение технических и редакционных уточнений в отдельные положения в отношении Фонда, Специализированным депозитарием которого является - Акционерное общество «НФО Технологии» | (pdf) | с даты, следующей за датой окончания формирования Фонда | 05.08.2026 |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиции в технологии будущего» | (pdf) | 04.08.2026 | 04.08.2026 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 28.07.2026 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «РАЯС Недвижимость» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Святогор» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Механика» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Веритас Инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рыбацкое» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СиЗ» Пояснения к изменениям: Изменения направлены на уточнение и актуализацию порядка определения стоимости чистых активов фондов, повышение прозрачности оценки активов и обязательств, а также приведение внутренних методик в соответствие с применимыми требованиями законодательства и стандартов. Ключевые изменения предусматривают, в частности: • уточнение порядка определения даты расчета СЧА при частичном погашении инвестиционных паев; • уточнение порядка учета обязательств фонда по выплате дохода владельцам инвестиционных паев; • детализацию порядка учета биржевых производных финансовых инструментов и вариационной маржи; • актуализацию отдельных параметров оценки кредитного риска; внесение технических и редакционных уточнений в отдельные положения в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «НФО Технологии» | (pdf) | 05.08.2026 | 28.07.2026 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 28.07.2026 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина»; • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: Изменения направлены на уточнение и актуализацию порядка определения стоимости чистых активов фондов, повышение прозрачности оценки активов и обязательств, а также приведение внутренних методик в соответствие с применимыми требованиями законодательства и стандартов. Ключевые изменения предусматривают, в частности: • уточнение порядка определения даты расчета СЧА при частичном погашении инвестиционных паев; • уточнение порядка учета обязательств фонда по выплате дохода владельцам инвестиционных паев; • детализацию порядка учета биржевых производных финансовых инструментов и вариационной маржи; • актуализацию отдельных параметров оценки кредитного риска; внесение технических и редакционных уточнений в отдельные положения в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» | (pdf) | 05.08.2026 | 28.07.2026 |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СиЗ» | (pdf) | 11.03.2026 | 11.03.2026 |
