| Правила определения стоимости чистых активов 2023 год | |||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата вступления в силу | Дата размещения |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 06.12.2023 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рублевское предместье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АгроРост» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Декарт» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Мелио» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: В связи с уточнением формулировок и приведением правил расчета стоимости чистых активов к единым Правилам расчета стоимости чистых активов, действующим в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» | (2775 kb) | 15.12.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 02.11.2023 года Фонд: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2163 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 02.11.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2163 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 02.11.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2164 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 02.11.2023 года Фонд: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2164 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2162 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2164 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рублевское предместье» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2809 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2163 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2164 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 30.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2162 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 27.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2163 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 27.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2276 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 27.10.2023 года Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АгроРост» Пояснения к изменениям: Новая редакция Правил обусловлена конкретизацией критериев расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки и приведение Правил расчета стоимости чистых активов в соответствие со Стандартами НАУФОР | (2162 kb) | 15.11.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие» | (1707 kb) | 18.05.2023 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» (предыдущее название: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СТИЛ») | (1705 kb) | 10.01.2023 | 23.06.2025 |
