| Отчетность и показатели за 2014 год | ||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
| IV квартал 2014 года | ||
| Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно) | Adobe PDF (313 kb) | 06.03.2015 |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 года | Adobe PDF (100 kb) | 23.03.2015 |
| Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года | Adobe PDF (453 kb) | 23.03.2015 |
| III квартал 2014 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2014 года | Adobe PDF (220 kb) | 12.11.2014 |
| Бухгалтерский баланс за 3 квартал 2014 года | Adobe PDF (546 kb) | 12.11.2014 |
| II квартал 2014 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2014 года | Adobe PDF (252 kb) | 24.07.2014 |
| Бухгалтерский баланс за 2 квартал 2014 года | Adobe PDF (279 kb) | 24.07.2014 |
| I квартал 2014 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2014 года | Adobe PDF (235 kb) | 14.05.2014 |
| Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2014 года | Adobe PDF (337 kb) | 14.05.2014 |
Год: 2026 : 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007
