Отчетность и показатели за 2012 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2012 года | ||
Отчет о финансовых результатах за 2012 год | Adobe PDF (191 kb) | 29.03.2013 |
Бухгалтерский баланс за 2012 год | Adobe PDF (332 kb) | 29.03.2013 |
III квартал 2012 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2012 года | Adobe PDF (1595 kb) | 31.10.2012 |
II квартал 2012 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2012 года | Adobe PDF (178 kb) | 20.07.2012 |
I квартал 2012 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года | Adobe PDF (152 kb) | 15.05.2012 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007