Отчетность и показатели за 2008 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2008 года | ||
Бухгалтерский баланс на 31.12.2008 | Adobe PDF (44 kb) | 06.02.2009 |
Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2008 | Adobe PDF (40 kb) | 06.02.2009 |
III квартал 2008 года | ||
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008 | Adobe PDF (42 kb) | 15.10.2008 |
Отчет о прибылях и убытках на 30.09.2008 | Adobe PDF (35 kb) | 15.10.2008 |
II квартал 2008 года | ||
Бухгалтерский баланс на 30.06.2008 | Adobe PDF (40 kb) | 18.07.2008 |
Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2008 | Adobe PDF (33 kb) | 18.07.2008 |
I квартал 2008 года | ||
Бухгалтерский баланс на 31.03.2008 | Adobe PDF (42 kb) | 18.04.2008 |
Отчет о прибылях и убытках на 31.03.2008 | Adobe PDF (26 kb) | 18.04.2008 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007