| Отчетность и показатели за 2019 год | ||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
| IV квартал 2019 года | ||
| Аудиторское заключение за 2019 г УК | Adobe PDF (13079 kb) | 13.04.2020 |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность УК за 2019 г. | Adobe PDF (12838 kb) | 13.04.2020 |
| III квартал 2019 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК на 30.09.2019 года | Adobe PDF (1400 kb) | 10.10.2019 |
| II квартал 2019 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК на 30.06.2019 года | Adobe PDF (1300 kb) | 07.07.2019 |
| I квартал 2019 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК на 31.03.2019 года | Adobe PDF (1072 kb) | 11.04.2019 |
Год: 2026 : 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007
