Отчетность и показатели за 2009 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2009 года | ||
Бухгалтерский баланс за 2009 год | Adobe PDF (92 kb) | 22.03.2010 |
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год | Adobe PDF (84 kb) | 22.03.2010 |
III квартал 2009 года | ||
Бухгалтерский баланс на 30.09.2009 | Adobe PDF (110 kb) | 15.10.2009 |
Отчет о прибылях и убытках на 30.09.2009 | Adobe PDF (59 kb) | 15.10.2009 |
II квартал 2009 года | ||
Бухгалтерский баланс на 30.06.2009 | Adobe PDF (90 kb) | 21.07.2009 |
Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2009 | Adobe PDF (60 kb) | 21.07.2009 |
I квартал 2009 года | ||
Бухгалтерский баланс на 31.03.2009 | Adobe PDF (41 kb) | 14.04.2009 |
Отчет о прибылях и убытках на 31.03.2009 | Adobe PDF (27 kb) | 14.04.2009 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007