Отчетность и показатели за 2011 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2011 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2011 год | Adobe PDF (169 kb) | 27.03.2012 |
III квартал 2011 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2011 года | Adobe PDF (165 kb) | 26.10.2011 |
II квартал 2011 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2011 года | Adobe PDF (122 kb) | 27.07.2011 |
I квартал 2011 года | ||
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 года | Adobe PDF (108 kb) | 21.04.2011 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007