| Отчетность и показатели за 2007 год | ||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
| IV квартал 2007 года | ||
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 | Adobe PDF (38 kb) | 27.03.2008 |
| Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2007 | Adobe PDF (27 kb) | 27.03.2008 |
| III квартал 2007 года | ||
| Бухгалтерский баланс на 30.09.2007 | Adobe PDF (49 kb) | 19.10.2007 |
| Отчет о прибылях и убытках на 30.09.2007 | Adobe PDF (40 kb) | 19.10.2007 |
| II квартал 2007 года | ||
| Бухгалтерский баланс на 30.06.2007 | Adobe PDF (51 kb) | 27.07.2007 |
| Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2007 | Adobe PDF (44 kb) | 27.07.2007 |
